Préstamo de 1.500 €: quién llega y qué hace falta
A 1.500 € el panel se reduce a 7 entidades de 17, y en casi todas esa cifra es el techo para clientes con historial, no una oferta de bienvenida. Aquí está quién llega y qué pide para llegar.
Nuestra elección para este caso es One Préstamos, con el coste publicado a la vista: 300 € a 61 días se devuelven como 420 €.
Ver ofertaA 2026-09-10: en la tabla «Entidades con techo publicado de 1.500 € o más» hay 7 entidades, 4 con el primer préstamo al 0 %, 3 que aceptan ASNEF, 3 con plazo de varios meses. Datos tomados de las webs de cada entidad (última revisión del panel: 2026-09-01); el ejemplo de coste de cada fila es el que publica la propia entidad.
Entidades con techo publicado de 1.500 € o más
| Prestamista | Importe | Plazo | Coste (TAE ej.) | Con ASNEF | Primer préstamo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AvaFin | Nuevo: hasta 300 € · Recurrente: hasta 2.000 € | Consúltalo en su web oficial | TAE 734,97% (TIN 231,80%; ej.: 300 € / 30 días → intereses 57 € → total 357 €) | Sí, admite ASNEF | Sin oferta específica publicada | Ver análisis |
| myKredit | Nuevo: 50 – 600 € · Recurrente: hasta 2.500 € | 2 días – 4 meses | TIN 475% · TAE desde 636% (ej.: 400 € / 4 meses → 781,06 €) | Sí, admite ASNEF | Sin 0%; honorarios ej. 117 € por 300 € / 30 días (1er préstamo) | Ver análisis |
| MoneyMan | Nuevo: hasta 300 € al 0 % (hasta 400 € con coste) · Recurrente: hasta 1.600 € | 5 – 62 días (recurrentes: hasta 4 meses) | 1er préstamo TAE 0% · Sucesivos: TAE 3.112,6% (TIN 396%; ej. 300 € / 30 días → 399 €) | Sí, admite ASNEF | Hasta 300 € sin intereses (hasta 30 días) | Ver análisis |
| Wandoo | Nuevo: 250 – 300 € · Recurrente: 50 – 1.800 € | 7 – 35 días | 1er préstamo TAE 0% · Sucesivos: TAE 4.530,48% (ej. 100 € / 35 días → 144,45 €) | Según su web oficial | Primer préstamo de 250 – 300 € al 0% (hasta 30 días) | Ver análisis |
| TomaYa | 20 – 1.500 € | Hasta 70 días | Promo 1er préstamo TAE 0,037% · Estándar: 1.000 € / 70 días → 2.400 € (TAE ≈ 9.506%) | Según su web oficial | Promoción 0% de interés (ej.: 1.000 € / 70 días → 1.000,07 €) | Ver análisis |
| Hay Crédito | 100 – 1.500 € | 5 – 30 días | Ej. publicado 1er préstamo: 100 € / 30 días → 173,75 € (TAE 82.901%) | Según su web oficial | Cupón app «ESP70» (-70%) | Ver análisis |
| Luzo | Nuevo: 50 – 500 € · Recurrente: hasta 2.000 € | 1 semana – 1 mes | 1er préstamo 0% desde 300 € · Sucesivos: TAE superior al 3.000% | No admite ASNEF | Primer préstamo gratis (0% TAE) desde 300 € | Ver análisis |
Datos orientativos tomados de las webs oficiales de cada entidad; las condiciones pueden cambiar, confírmalas siempre en la web del prestamista antes de solicitar. Revisado: 2026-09-01. Orden de la tabla: de más barato a más caro, medido sobre 100 € a 30 días; la recomendación de nuestro equipo va primera, y el criterio con el que se elige está en la metodología. «Ver análisis» abre nuestra ficha de la entidad, con el enlace a su web oficial dentro.
Quién llega a 1.500 € y qué hace falta para desbloquearlo
Ordenadas por techo publicado. La segunda columna es la que importa si es tu primera vez: dice si esa cifra está disponible desde el principio o solo después de devolver préstamos anteriores (revisado septiembre 2026):
| Entidad | Techo publicado | ¿Hace falta historial? | Plazo máximo | Con ASNEF |
|---|---|---|---|---|
| myKredit | 2500 € | Sí: de entrada 600 € | Hasta 120 días | Sí |
| AvaFin | 2000 € | Sí: de entrada no lo publica | no lo publica | Sí |
| Luzo | 2000 € | Sí: de entrada 500 € | Hasta 30 días | No lo publica |
| MoneyMan | 1600 € | Sí: de entrada 300 € | Hasta 120 días | Sí |
| Wandoo | 1500 € | Sí: de entrada 300 € | Hasta 35 días | No lo publica |
| TomaYa | 1500 € | No, ya en el primero | Hasta 70 días | No lo publica |
| Hay Crédito | 1500 € | No, ya en el primero | Hasta 30 días | No lo publica |
El techo anunciado es el máximo teórico del producto, no una oferta: el importe concedido sale del estudio de solvencia de cada solicitud.
1.500 € es donde el microcrédito deja de tener sentido
Por debajo de 500 €, pagar caro por tener el dinero hoy tiene una lógica defendible: la alternativa es un descubierto o un recibo devuelto, que también cuestan. A 1.500 € esa lógica se rompe. La diferencia de coste frente a un préstamo personal se cuenta en cientos de euros, y la espera frente a esa diferencia suele ser de días. Antes de solicitar, mete importe y plazo en la calculadora y mira el total a devolver, no la cuota mensual.
El error que más solicitudes quema a este importe
Pedir 1.500 € en una primera solicitud a una entidad cuyo techo de entrada son 300 €. No se traduce en «te damos 300»: se traduce en una denegación, porque el importe solicitado forma parte del estudio. Si es tu primera vez con la entidad, pide dentro de su rango de entrada aunque necesites más, y sube al repetir. La cifra de entrada de cada una está publicada aquí.
Por debajo, el escalón habitual de una primera solicitud son 500 € o 600 €; por encima, 2.000 € es ya el techo del producto. Si lo que buscas es la cifra real de entrada de cada entidad, está aquí, y si te interesa devolverlo en cuotas, préstamos a plazos.