Préstamo de 600 €: dos puertas, y una es más cara
A 600 € el panel se ordena de una forma distinta a la de importes menores: 3 entidades lo conceden en una primera solicitud y otras 9 sólo a partir del segundo préstamo. Son dos caminos con precios muy distintos, y el rápido no es el barato.
Nuestra elección para este caso es One Préstamos, con el coste publicado a la vista: 300 € a 61 días se devuelven como 420 €.
Ver ofertaA 2026-09-10: en la tabla «Entidades que alcanzan 600 € (la mayoría solo con historial)» hay 13 entidades, 7 con el primer préstamo al 0 %, 6 que aceptan ASNEF, 4 con plazo de varios meses. Datos tomados de las webs de cada entidad (última revisión del panel: 2026-09-01); el ejemplo de coste de cada fila es el que publica la propia entidad.
Entidades que alcanzan 600 € (la mayoría solo con historial)
| Prestamista | Importe | Plazo | Coste (TAE ej.) | Con ASNEF | Primer préstamo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Préstamos Recomendado | Nuevo: hasta 300 € · Recurrente: hasta 1.100 € | 61 – 91 días | TAE ≈ 649% (ej.: 300 € a 61 días → 420 €; interés 45 € + comisión 75 €) | Sujeto a estudio de solvencia | Hasta 300 € (el límite sube tras cada devolución) | Solicitar |
| AvaFin | Nuevo: hasta 300 € · Recurrente: hasta 2.000 € | Consúltalo en su web oficial | TAE 734,97% (TIN 231,80%; ej.: 300 € / 30 días → intereses 57 € → total 357 €) | Sí, admite ASNEF | Sin oferta específica publicada | Ver análisis |
| myKredit | Nuevo: 50 – 600 € · Recurrente: hasta 2.500 € | 2 días – 4 meses | TIN 475% · TAE desde 636% (ej.: 400 € / 4 meses → 781,06 €) | Sí, admite ASNEF | Sin 0%; honorarios ej. 117 € por 300 € / 30 días (1er préstamo) | Ver análisis |
| MoneyMan | Nuevo: hasta 300 € al 0 % (hasta 400 € con coste) · Recurrente: hasta 1.600 € | 5 – 62 días (recurrentes: hasta 4 meses) | 1er préstamo TAE 0% · Sucesivos: TAE 3.112,6% (TIN 396%; ej. 300 € / 30 días → 399 €) | Sí, admite ASNEF | Hasta 300 € sin intereses (hasta 30 días) | Ver análisis |
| Vivus | Nuevo: hasta 300 € · Recurrente: hasta 1.400 € | 7 – 30 días | TAE 3.752,4% (TIN 425,83%; ej. 100 € / 30 días → 135,10 €) | Caso a caso («factor no excluyente») | Primer préstamo de hasta 300 € sin intereses ni comisiones | Ver análisis |
| Wandoo | Nuevo: 250 – 300 € · Recurrente: 50 – 1.800 € | 7 – 35 días | 1er préstamo TAE 0% · Sucesivos: TAE 4.530,48% (ej. 100 € / 35 días → 144,45 €) | Según su web oficial | Primer préstamo de 250 – 300 € al 0% (hasta 30 días) | Ver análisis |
| TomaYa | 20 – 1.500 € | Hasta 70 días | Promo 1er préstamo TAE 0,037% · Estándar: 1.000 € / 70 días → 2.400 € (TAE ≈ 9.506%) | Según su web oficial | Promoción 0% de interés (ej.: 1.000 € / 70 días → 1.000,07 €) | Ver análisis |
| Hay Crédito | 100 – 1.500 € | 5 – 30 días | Ej. publicado 1er préstamo: 100 € / 30 días → 173,75 € (TAE 82.901%) | Según su web oficial | Cupón app «ESP70» (-70%) | Ver análisis |
| Luzo | Nuevo: 50 – 500 € · Recurrente: hasta 2.000 € | 1 semana – 1 mes | 1er préstamo 0% desde 300 € · Sucesivos: TAE superior al 3.000% | No admite ASNEF | Primer préstamo gratis (0% TAE) desde 300 € | Ver análisis |
| SMARTcredito | Nuevo: 50 – 500 € · Recurrente: hasta 1.200 € | 1er préstamo: hasta 15 días · Sucesivos: hasta 30 días | 1er préstamo desde 0% TAE · Sucesivos: consúltalo en su web | No lo publica; consúltalo en su web | Hasta 500 € desde 0% TAE (máx. 15 días) | Ver análisis |
| Real Crédito | Nuevo: hasta 500 € · Recurrente: hasta 1.200 € | 1er préstamo: hasta 15 días · Sucesivos: hasta 30 días | 1er préstamo 0% (ej.: 100 € / 15 días → 100 €) · Sucesivos: consúltalo en su web | Sí, «incluso con ASNEF» | Primer crédito al 0% hasta 500 € | Ver análisis |
| QuéBueno | Nuevo: hasta 200 € · Recurrente: hasta 900 € | 5 – 30 días | No la publica en portada; consúltala en su web | Sí, sin aval y con ASNEF | Primer crédito hasta 200 € · 5% de descuento | Ver análisis |
| Dineo | Nuevo: 50 – 300 € · Recurrente: hasta 650 € | 5 – 30 días | No publica TAE en portada | Sí, admite ASNEF | Hasta 300 € a 30 días | Ver análisis |
Datos orientativos tomados de las webs oficiales de cada entidad; las condiciones pueden cambiar, confírmalas siempre en la web del prestamista antes de solicitar. Revisado: 2026-09-01. Orden de la tabla: de más barato a más caro, medido sobre 100 € a 30 días; la recomendación de nuestro equipo va primera, y el criterio con el que se elige está en la metodología. «Ver análisis» abre nuestra ficha de la entidad, con el enlace a su web oficial dentro.
Las 3 que llegan a 600 € de entrada
Con lo que cada una publica sobre su primer préstamo y sobre su coste normal (revisado septiembre 2026):
| Entidad | Máximo en la 1.ª solicitud | Qué ofrece en el 1.er préstamo | Coste fuera de promoción |
|---|---|---|---|
| TomaYa | 1.500 € | 0% en promoción | 0,037% promo · 9.506% normal |
| Hay Crédito | 1.500 € | Cupón app «ESP70» (−70%) | TAE 82.901% |
| myKredit | 600 € | Sin 0% | TAE desde 636% |
Cifras publicadas por cada entidad. El techo del producto no es una oferta: el importe aprobado sale siempre del estudio de solvencia.
Conviene leer esa tabla de derecha a izquierda, porque la puerta abierta a 600 € tiene un precio y está en la última columna. Dos de las tres publican las TAE más altas de todo el panel, de cuatro y cinco cifras, y eso tiene su lógica: a más riesgo asumido sin historial, más margen exigido.
La tercera parece la excepción —anuncia su coste como una TAE «desde», la cifra de portada más baja de las 17 entidades del panel—, y no lo es. El ejemplo representativo que publica myKredit son 400 € a 4 meses que se devuelven como 781,06 €: casi el doble del capital, y de los costes por euro prestado más altos de todo el panel. Ésa es la letra pequeña de la palabra «desde» —describe el mejor caso posible, no el que te van a aplicar a ti—, y a este importe conviene tenerla presente antes de firmar.
Con un matiz importante que juega a favor del solicitante: TomaYa mantiene una promoción de bienvenida que cubre importes de este tamaño, así que a 600 € puede salir el primer préstamo prácticamente a coste cero. Ahora bien, conviene mirar qué hay al otro lado de esa promoción: la misma entidad publica como ejemplo estándar 1.000 € a 70 días que se devuelven como 2.400 €. Sólo compensa si devuelves en la fecha y no encadenas un segundo préstamo, porque el segundo ya va a precio completo.
La ruta de dos préstamos
Es como llega a 600 € la mayoría de la gente, y no está de más verlo escrito: estas 9 entidades no dan 600 € en la primera solicitud pero sí después, cuando ya has devuelto. La columna de la izquierda es por dónde empiezas; la de la derecha, hasta dónde puedes llegar con ellas:
| Entidad | Máximo en la 1.ª solicitud | Techo con historial | ¿Primer préstamo al 0%? |
|---|---|---|---|
| Luzo | 500 € | 2000 € | Sí |
| MoneyMan | 300 € | 1600 € | Sí |
| Wandoo | 300 € | 1500 € | Sí |
| Vivus | 300 € | 1400 € | Sí |
| SMARTcredito | 500 € | 1200 € | Sí |
| Real Crédito | 500 € | 1200 € | Sí |
| One Préstamos | 300 € | 1100 € | No |
| QuéBueno | 200 € | 900 € | No |
| Dineo | 300 € | 650 € | No |
El techo con historial es el máximo teórico del producto; se desbloquea gradualmente y cada entidad decide en qué momento, no hay un número fijo de préstamos que lo garantice.
Lo que hace atractiva esta ruta es la última columna: en 6 de las 9 el primer préstamo es al 0%. Empiezas por debajo de lo que necesitabas, pero empiezas gratis, y el segundo préstamo —ya a tarifa normal— parte de un límite bastante mayor. Frente a eso, conseguir los 600 € el primer día implica pagar de entrada el precio que aparece en la tabla anterior.
La advertencia que acompaña a esta ruta es la de siempre, y es la que más dinero ahorra: el segundo préstamo se pide después de devolver el primero, no encima. Dos operaciones vivas a la vez es el escenario que peor termina en este producto, y sumar dos préstamos pequeños en entidades distintas para reunir 600 € es exactamente eso con otro nombre.
Al margen de las dos tablas quedan AvaFin: publican techos que superan los 600 € pero no dicen con qué importe empiezan un cliente nuevo, así que no se puede saber por qué puerta entras hasta que solicitas.
Un escalón por debajo, 500 € sí entran de entrada en varias entidades más; por encima, 1.000 € ya es territorio exclusivo de clientes recurrentes. Si prefieres devolverlo en cuotas mensuales en lugar de en un pago, mira qué entidades pagan a plazos.